РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по пригородному автобусному маршруту
№122 «Короча – Белгород ЖД вокзал»
круглогодовое
Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин |
|
|
|
| 1-й рейс |
|
|
|
18-35 | 10 | 18-45 | 0 | Короча АС | 21-08 |
|
|
18-52 | 1 | 18-53 | 8 | Проходное | 20-58 | 1 | 20-59 |
18-58 | 1 | 18-59 | 12,7 | Алексеевка | 20-52 | 1 | 20-53 |
19-03 | 1 | 19-04 | 17,1 | Песчаное | 20-47 | 1 | 20-48 |
19-14 | 1 | 19-15 | 19,7 | Ломово | 20-42 | 1 | 20-43 |
19-25 | 1 | 15-26 | 30,7 | Шляхово | 20-31 | 1 | 20-32 |
19-36 | 1 | 19-37 | 37,1 | Игуменка | 20-20 | 1 | 20-21 |
19-50 |
|
| 55,0 | Белгород ЖД |
|
| 20-00 |
Рейсы обеспечиваются автобусами ООО «Корочанское ПАТП»
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по пригородному автобусному маршруту
№123 «Короча - Белгород»
круглогодовое
Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин |
|
|
|
| 1-й рейс |
|
|
|
8-00
| 10 | 8-10 | 0 | Короча АС | 10-50 |
|
|
8-15 | 1 | 8-16 | 8 | Проходное | 10-39 | 1 | 10-381 |
8-20 | 1 | 8-21 | 12,7 | Алексеевка | 10-36 | 1 | 10-37 |
8-25 | 1 | 8-26 | 17,1 | Песчаное | 10-31 | 1 | 10-32 |
8-31 | 1 | 8-32 | 19,7 | Ломово | 10-25 | 1 | 10-26 |
8-42 | 1 | 8-43 | 30,7 | Шляхово | 10-15 | 1 | 10-16 |
8-53 | 1 | 8-54 | 37,1 | Игуменка | 10-05 | 1 | 10-06 |
9-20 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 9-45 |
|
|
|
| 2-й рейс |
|
|
|
13-20 | 10 | 13-30 | 0 | Короча АС | 16-25 |
|
|
13-37 | 1 | 13-38 | 8 | Проходное | 16-14 | 1 | 16-15 |
13-43 | 1 | 13-44 | 12,7 | Алексеевка | 16-11 | 1 | 16-12 |
13-49 | 1 | 13-50 | 17,1 | Песчаное | 16-07 | 1 | 16-08 |
13-55 | 1 | 13-56 | 19,7 | Ломово | 16-00 | 1 | 16-01 |
14-06 | 1 | 14-07 | 30,7 | Шляхово | 15-50 | 1 | 15-51 |
14-14 | 1 | 14-15 | 37,1 | Игуменка | 15-40 | 1 | 15-41 |
14-30 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 15-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рейсы обеспечиваются автобусами ООО «Корочанское ПАТП»
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по пригородному автобусному маршруту
№124 «Короча - Белгород»
круглогодовое
Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин |
|
|
|
| 1-й рейс |
|
|
|
6-50 | 10 | 7-00 | 0 | Короча АС | 10-00 |
|
|
7-07 | 1 | 7-08 | 8 | Проходное | 9-52 | 1 | 9-53 |
7-13 | 1 | 7-14 | 12,7 | Алексеевка | 9-47 | 1 | 9-48 |
7-18 | 1 | 7-19 | 17,1 | Песчаное | 9-42 | 1 | 9-43 |
7-29 | 1 | 7-30 | 19,7 | Ломово | 9-36 | 1 | 9-37 |
740 | 1 | 7-41 | 30,7 | Шляхово | 9-25 | 1 | 9-26 |
7-52 | 1 | 7-53 | 37,1 | Игуменка | 9-15 | 1 | 9-16 |
7-20 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 9-00 |
|
|
|
| 2-й рейс |
|
|
|
12-50 | 10 | 13-00 | 0 | Короча АС | 17-25 |
|
|
13-07 | 1 | 13-08 | 8 | Проходное | 17-11 | 1 | 17-12 |
13-13 | 1 | 13-14 | 12,7 | Алексеевка | 17-05 | 1 | 17-06 |
13-18 | 1 | 13-19 | 17,1 | Песчаное | 17-00 | 1 | 17-01 |
19-29 | 1 | 13-30 | 19,7 | Ломово | 16-52 | 1 | 16-53 |
13-40 | 1 | 13-41 | 30,7 | Шляхово | 16-50 | 1 | 16-51 |
13-51 | 1 | 13-52 | 37,1 | Игуменка | 16-38 | 1 | 16-39 |
14-15 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 16-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рейсы обеспечиваются автобусами ООО «Корочанское ПАТП»
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по пригородному автобусному маршруту
№125 «Короча - Белгород»
круглогодовое
Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин |
|
|
|
| 1-й рейс |
|
|
|
7-25 | 10 | 7-35 | 0 | Короча АС | 11-46 |
|
|
7-42 | 1 | 7-43 | 8 | Проходное | 11-35 | 1 | 11-36 |
7-48 | 1 | 7-49 | 12,7 | Алексеевка | 11-30 | 1 | 11-31 |
7-54 | 1 | 7-55 | 17,1 | Песчаное | 11-25 | 1 | 11-26 |
8-00 | 1 | 8-01 | 19,7 | Ломово | 11-20 | 1 | 11-21 |
8-11 | 1 | 8-12 | 30,7 | Шляхово | 11-10 | 1 | 11-11 |
8-19 | 1 | 8-20 | 37,1 | Д.Игуменка | 11-00 | 1 | 11-01 |
8-35 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 10-40 |
|
|
|
| 2-й рейс |
|
|
|
14-10 | 10 | 14-20 | 0 | Короча АС | 18-47 |
|
|
14-27 | 1 | 14-28 | 8 | Проходное | 18-39 | 1 | 18-40 |
14-33 | 1 | 14-34 | 12,7 | Алексеевка | 18-33 | 1 | 18-34 |
14-38 | 1 | 14-39 | 17,1 | Песчаное | 18-28 | 1 | 18-29 |
14-49 | 1 | 14-50 | 19,7 | Ломово | 18-22 | 1 | 18-23 |
15-00 | 1 | 15-01 | 30,7 | Шляхово | 18-10 | 1 | 18-11 |
15-11 | 1 | 15-12 | 37,1 | Д.Игуменка | 17-58 | 1 | 17-59 |
15-35 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 17-35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рейсы обеспечиваются автобусами ООО «Корочанское ПАТП»
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по пригородному автобусному маршруту
№121 «Короча – Белгород »
круглогодовое
Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин |
|
|
| 1-й рейс Пон. |
|
|
| |
6-30 | 10 | 6-40 | 0 | Короча АС | 8-45 |
|
|
6-47 | 1 | 6-48 | 8 | Проходное | 8-35 | 1 | 8-36 |
6-53 | 1 | 6-54 | 12,7 | Алексеевка | 8-30 | 1 | 8-31 |
6-58 | 1 | 6-59 | 17,1 | Песчаное | 8-25 | 1 | 8-26 |
7-04 | 1 | 7-05 | 19,7 | Ломово | 8-20 | 1 | 8-21 |
7-15 | 1 | 7-16 | 30,7 | Шляхово | 8-10 | 1 | 8-11 |
7-25 | 1 | 7-26 | 37,1 | Д.Игуменка | 8-00 | 1 | 8-01 |
7-39 | 1 | 7-40 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
7-42 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 7-45 |
|
|
| 2-й рейс |
|
|
| |
8-45 | 10 | 8-55 | 0 | Короча АС | 12-15 |
|
|
9-02 | 1 | 9-03 | 8 | Проходное | 12-05 | 1 | 12-06 |
9-08 | 1 | 9-09 | 12,7 | Алексеевка | 12-00 | 1 | 12-01 |
9-13 | 1 | 9-14 | 17,1 | Песчаное | 11-55 | 1 | 11-56 |
9-19 | 1 | 9-20 | 19,7 | Ломово | 11-50 | 1 | 11-51 |
9-30 | 1 | 9-31 | 30,7 | Шляхово | 11-40 | 1 | 11-41 |
9-38 | 1 | 9-39 | 37,1 | Д.Игуменка | 11-30 | 1 | 11-31 |
9-52 | 1 | 9-53 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
9-55 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 11-10 |
|
|
| 3-й рейс |
|
|
| |
9-30 | 10 | 9-40 | 0 | Короча АС | 13-00 |
|
|
9-47 | 1 | 9-48 | 8 | Проходное | 12-52 | 1 | 12-53 |
9-53 | 1 | 9-54 | 12,7 | Алексеевка | 12-47 | 1 | 12-48 |
9-58 | 1 | 9-59 | 17,1 | Песчаное | 12-42 | 1 | 12-43 |
10-04 | 1 | 10-05 | 19,7 | Ломово | 12-36 | 1 | 12-37 |
10-15 | 1 | 10-16 | 30,7 | Шляхово | 12-25 | 1 | 12-26 |
10-23 | 1 | 10-24 | 37,1 | Д.Игуменка | 12-15 | 1 | 12-16 |
10-37 | 1 | 10-38 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
10-40 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 12-00 |
|
|
| 4-й рейс |
|
|
| |
10-15 | 10 | 10-25 | 0 | Короча АС | 13-45 |
|
|
10-32 | 1 | 10-33 | 8 | Проходное | 13-34 | 1 | 13-35 |
10-38 | 1 | 10-39 | 12,7 | Алексеевка | 13-28 | 1 | 13-29 |
10-43 | 1 | 10-44 | 17,1 | Песчаное | 13-21 | 1 | 13-25 |
10-49 | 1 | 10-50 | 19,7 | Ломово | 13-16 | 1 | 13-17 |
11-00 | 1 | 11-01 | 30,7 | Шляхово | 13-06 | 1 | 13-07 |
11-08 | 1 | 11-09 | 37,1 | Д.Игуменка | 12-55 | 1 | 12-56 |
11-22 | 1 | 11-23 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
11-25 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 12-40 |
|
|
| 5-й рейс |
|
|
| |
11-30 | 10 | 11-40 | 0 | Короча АС | 14-40 |
|
|
11-47 | 1 | 11-48 | 8 | Проходное | 14-29 | 1 | 14-30 |
11-53 | 1 | 11-54 | 12,7 | Алексеевка | 14-24 | 1 | 14-25 |
11-58 | 1 | 11-59 | 17,1 | Песчаное | 14-19 | 1 | 14-20 |
12-04 | 1 | 12-05 | 19,7 | Ломово | 14-15 | 1 | 14-16 |
12-15 | 1 | 12-16 | 30,7 | Шляхово | 14-05 | 1 | 14-06 |
12-23 | 1 | 12-24 | 37,1 | Д.Игуменка | 13-55 | 1 | 13-56 |
12-37 | 1 | 12-38 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
12-40 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 13-35 |
|
| 6-й рейс |
|
| |||
12-10 | 10 | 12-20 | 0 | Короча АС | 15-30 |
|
|
12-27 | 1 | 12-28 | 8 | Проходное | 15-19 | 1 | 15-20 |
12-33 | 1 | 12-34 | 12,7 | Алексеевка | 15-14 | 1 | 15-15 |
12-39 | 1 | 12-40 | 17,1 | Песчаное | 15-10 | 1 | 15-11 |
12-45 | 1 | 12-46 | 19,7 | Ломово | 15-05 | 1 | 15-06 |
12-56 | 1 | 12-57 | 30,7 | Шляхово | 14-55 | 1 | 14-56 |
13-04 | 1 | 13-05 | 37,1 | Д.Игуменка | 14-45 | 1 | 14-46 |
13-18 | 1 | 13-19 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
13-21 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 14-25
|
|
| 7-й рейс |
|
| |||
15-00 | 10 | 15-10 | 0 | Короча АС | 18-20 |
|
|
15-17 | 1 | 15-18 | 8 | Проходное | 18-08 | 1 | 18-09 |
15-23 | 1 | 15-24 | 12,7 | Алексеевка | 18-02 | 1 | 18-03 |
15-29 | 1 | 15-30 | 17,1 | Песчаное | 17-57 | 1 | 17-58 |
15-35 | 1 | 15-36 | 19,7 | Ломово | 17-52 | 1 | 17-53 |
15-46 | 1 | 15-47 | 30,7 | Шляхово | 17-40 | 1 | 17-41 |
15-54 | 1 | 15-55 | 37,1 | Д.Игуменка | 17-30 | 1 | 17-31 |
16-07 | 1 | 16-08 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
16-10 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 17-05
|
|
|
| 8-й рейс Пят. |
|
|
| |
15-20 | 10 | 15-30 | 0 | Короча АС | 17-45 |
|
|
15-37 | 1 | 15-38 | 8 | Проходное | 17-34 | 1 | 17-35 |
15-43 | 1 | 15-44 | 12,7 | Алексеевка | 17-28 | 1 | 17-29 |
15-49 | 1 | 15-50 | 17,1 | Песчаное | 17-21 | 1 | 17-25 |
15-55 | 1 | 15-56 | 19,7 | Ломово | 17-16 | 1 | 17-17 |
16-06 | 1 | 16-07 | 30,7 | Шляхово | 17-06 | 1 | 17-07 |
16-14 | 1 | 16-15 | 37,1 | Д.Игуменка | 16-55 | 1 | 16-56 |
16-27 | 1 | 16-28 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
16-30 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 16-40 |
|
| 9-й рейс Пят., Воскр. |
|
| |||
16-20 | 10 | 16-30 | 0 | Короча АС | 19-30 |
|
|
16-37 | 1 | 16-38 | 8 | Проходное | 19-19 | 1 | 19-20 |
16-43 | 1 | 16-44 | 12,7 | Алексеевка | 19-13 | 1 | 19-14 |
16-49 | 1 | 16-50 | 17,1 | Песчаное | 19-08 | 1 | 19-09 |
16-55 | 1 | 16-56 | 19,7 | Ломово | 19-02 | 1 | 19-03 |
17-06 | 1 | 17-07 | 30,7 | Шляхово | 18-51 | 1 | 18-52 |
17-14 | 1 | 17-15 | 37,1 | Д.Игуменка | 18-45 | 1 | 18-46 |
17-27 | 1 | 17-28 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
17-30 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 18-30 |
|
| 10-й рейс Пон.,Втор.,Ср.,Чет.,Суб. |
|
| |||
17-10 | 10 | 17-20 | 0 | Короча АС | 19-30 |
|
|
17-27 | 1 | 17-28 | 8 | Проходное | 19-19 | 1 | 19-20 |
17-33 | 1 | 17-34 | 12,7 | Алексеевка | 19-13 | 1 | 19-14 |
17-38 | 1 | 17-39 | 17,1 | Песчаное | 19-08 | 1 | 19-09 |
14-44 | 1 | 17-45 | 19,7 | Ломово | 19-02 | 1 | 19-03 |
17-55 | 1 | 17-56 | 30,7 | Шляхово | 18-51 | 1 | 18-52 |
18-03 | 1 | 18-04 | 37,1 | Д.Игуменка | 18-45 | 1 | 18-46 |
18-17 | 1 | 18-18 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
18-20 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 18-30 |
|
| 11-й рейс Пят., Воскр. |
|
| |||
17-10 | 10 | 17-20 | 0 | Короча АС | 20-10 |
|
|
17-27 | 1 | 17-28 | 8 | Проходное | 20-01 | 1 | 20-02 |
17-33 | 1 | 17-34 | 12,7 | Алексеевка | 19-56 | 1 | 19-57 |
17-38 | 1 | 17-39 | 17,1 | Песчаное | 19-51 | 1 | 19-52 |
14-44 | 1 | 17-45 | 19,7 | Ломово | 19-46 | 1 | 19-47 |
17-55 | 1 | 17-56 | 30,7 | Шляхово | 19-31 | 1 | 19-36 |
18-03 | 1 | 18-04 | 37,1 | Д.Игуменка | 19-25 | 1 | 19-26 |
18-17 | 1 | 18-18 | 54,0 | Белгород (ул.Кутузова) |
|
|
|
18-20 |
|
| 55,0 | Белгород АВ |
|
| 19-10 |
Рейсы обеспечиваются автобусами ООО «Корочанское ПАТП»
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по пригородному автобусному маршруту
№ 131 «Плоское - Белгород» круглогодовое
Прибыт. Час.мин. | Стоянка Мин | Отправл Час.мин. | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибыт Час.мин | Стоянка Мин | Отправлен Час.мин | |
|
| 1-й рейс |
|
| ||||
|
| 6-05 | 0 | Плоское |
|
| 9-00 | |
6-06 | 1 | 6-07 | 2,9 | Песчаное | 8-58 | 1 | 8-59 | |
6-14 | 1 | 6-15 | 7,2 | Ломово | 8-54 | 1 | 8-55 | |
6-19 | 1 | 6-20 | 13,4 | Нелидовка | 8-49 | 1 | 8-50 | |
6-24 | 1 | 6-25 | 16,7 | Мазикино | 8-44 | 1 | 8-45 | |
6-29 | 1 | 6-30 | 20,6 | Шеино | 8-34 | 1 | 8-35 | |
6-44 | 1 | 6-45 | 27,2 | Мелихово | 8-24 | 1 | 8-25 | |
6-54 | 1 | 6-55 | 34 | Д. Игуменка | 8-14 | 1 | 8-15 | |
7-04 | 1 | 7-05 | 40,8 | Новосадовый | 8-04 | 1 | 8-05 | |
7-35 |
|
| 51,7 | Белгород |
|
| 7-50 | |
| ||||||||
Прибыт. Час.мин. | Стоянка Мин | Отправл Час.мин. | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибыт Час.мин | Стоянка Мин | Отправлен Час.мин | |
|
| 2-й рейс |
|
| ||||
|
| 12-20 | 0 | Плоское | 15-16 |
|
| |
12-22 | 1 | 12-23 | 2,9 | Песчаное | 15-14 | 1 | 15-14 | |
12-28 | 1 | 12-29 | 7,2 | Ломово | 15-09 | 1 | 15-10 | |
12-39 | 1 | 12-40 | 13,4 | Нелидовка | 14-59 | 1 | 15-00 | |
12-44 | 1 | 12-45 | 16,7 | Мазикино | 14-54 | 1 | 14-55 | |
12-49 | 1 | 12-50 | 20,6 | Шеино | 14-44 | 1 | 14-45 | |
12-59 | 1 | 13-00 | 27,2 | Мелихово | 14-34 | 1 | 14-25 | |
13-09 | 1 | 13-10 | 34 | Д. Игуменка | 14-24 | 1 | 14-25 | |
13-19 | 1 | 13-20 | 40,8 | Новосадовый | 14-19 | 1 | 14-20 | |
13-35 |
|
| 51,7 | Белгород |
|
| 14-00 | |
Прибыт. Час.мин. | Стоянка Мин | Отправл Час.мин. | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибыт Час.мин | Стоянка Мин | Отправлен Час.мин | |
|
| 3-й рейс |
|
| ||||
|
| 16-20 | 0 | Плоское | 19-16 |
|
| |
16-21 | 1 | 16-22 | 2,9 | Песчаное | 19-14 | 1 | 19-14 | |
16-29 | 1 | 16-31 | 7,2 | Ломово | 19-09 | 1 | 19-10 | |
16-39 | 1 | 16-40 | 13,4 | Нелидовка | 18-59 | 1 | 19-00 | |
16-45 | 1 | 16-46 | 16,7 | Мазикино | 18-54 | 1 | 18-55 | |
16-51 | 1 | 16-56 | 20,6 | Шеино | 18-44 | 1 | 18-45 | |
17-01 | 1 | 17-02 | 27,2 | Мелихово | 18-34 | 1 | 18-25 | |
17-12 | 1 | 17-13 | 34 | Д. Игуменка | 18-24 | 1 | 18-25 | |
17-21 | 1 | 17-22 | 40,8 | Новосадовый | 18-19 | 1 | 18-20 | |
17-37 |
|
| 51,7 | Белгород |
|
| 18-00 | |
Рейсы обеспечиваются автобусами ООО «Корочанское ПАТП»
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по пригородному автобусному маршруту
№ 207 «Проходное - Белгород» круглогодовое
Прибыт. Час.мин. | Стоянка Мин | Отправл Час.мин. | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибыт Час.мин | Стоянка Мин | Отправлен Час.мин |
| ||
|
| 1-й рейс |
|
|
| |||||
6-19 | 1 | 6-20 | 0 | Проходное (центр) | 9-03 |
|
|
| ||
6-22 | 1 | 6-23 | 1,4 | Прудки | 9-00 | 1 | 9-01 |
| ||
6-25 | 1 | 6-26 | 3 | Городище | 8-57 | 1 | 8-58 |
| ||
6-29 | 1 | 6-30 | 6,1 | Алексеевка | 8-51 | 1 | 8-52 |
| ||
6-32 | 1 | 6-33 | 8,3 | Заячье (поворот) | 8-47 | 1 | 8-48 |
| ||
6-34 | 1 | 6-35 | 9 | Сороковка | 8-44 | 1 | 8-45 |
| ||
6-36 | 1 | 6-37 | 9,8 | Песчаное (трасса) | 8-42 | 1 | 8-43 |
| ||
6-39 | 1 | 6-40 | 14,4 | Ломово | 8-37 | 1 | 8-38 |
| ||
6-43 | 1 | 6-44 | 17,9 | Мазикино | 8-33 | 1 | 8-34 |
| ||
6-47 | 1 | 6-48 | 20,5 | Бахарев (мост) | 8-29 | 1 | 8-30 |
| ||
6-53 | 1 | 6-54 | 25,8 | Шляхово | 8-21 | 1 | 8-22 |
| ||
6-59 | 1 | 7-00 | 27,5 | Мелихово | 8-17 | 1 | 8-18 |
| ||
7-09 | 1 | 7-10 | 32,7 | Д. Игуменка | 8-11 | 1 | 8-12 |
| ||
7-15 | 1 | 7-16 | 38,9 | Новосадовый | 8-05 | 1 | 8-06 |
| ||
7-35 | 10 |
| 53,3 | Белгород |
|
| 7-45 | |||
|
| |||||||||
Прибыт. Час.мин. | Стоянка Мин | Отправл Час.мин. | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибыт Час.мин | Стоянка Мин | Отправлен Час.мин |
| ||
|
| 2-й рейс |
|
|
| |||||
11-39 | 1 | 11-40 | 0 | Проходное (центр) | 14-13 |
|
|
| ||
11-42 | 1 | 11-43 | 1,4 | Прудки | 14-10 | 1 | 14-11 |
| ||
11-45 | 1 | 11-46 | 3 | Городище | 14-07 | 1 | 14-08 |
| ||
11-49 | 1 | 11-50 | 6,1 | Алексеевка | 14-01 | 1 | 14-02 |
| ||
11-52 | 1 | 11-53 | 8,3 | Заячье (поворот) | 13-57 | 1 | 13-58 |
| ||
11-54 | 1 | 11-55 | 9 | Сороковка | 13-54 | 1 | 13-55 |
| ||
11-56 | 1 | 11-57 | 9,8 | Песчаное (трасса) | 13-52 | 1 | 13-53 |
| ||
12-04 | 1 | 12-05 | 14,4 | Ломово | 13-47 | 1 | 13-48 |
| ||
12-08 | 1 | 12-09 | 17,9 | Мазикино | 13-43 | 1 | 13-44 |
| ||
12-13 | 1 | 12-14 | 20,5 | Бахарев (мост) | 13-99 | 1 | 13-40 |
| ||
12-19 | 1 | 12-20 | 25,8 | Шляхово | 13-31 | 1 | 13-32 |
| ||
12-23 | 1 | 12-24 | 27,5 | Мелихово | 13-27 | 1 | 13-28 |
| ||
12-30 | 1 | 12-31 | 32,7 | Д. Игуменка | 13-21 | 1 | 13-22 |
| ||
12-36 | 1 | 12-37 | 38,9 | Новосадовый | 13-15 | 1 | 13-16 |
| ||
12-55 | 5 |
| 53,3 | Белгород |
|
| 13-00 | |||
|
| |||||||||
Прибыт. Час.мин. | Стоянка Мин | Отправл Час.мин. | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибыт Час.мин | Стоянка Мин | Отправлен Час.мин |
| ||
|
| 3-й рейс |
|
|
| |||||
15-59 | 1 | 16-00 | 0 | Проходное (центр) | 19-46 |
|
|
| ||
16-02 | 1 | 16-03 | 1,4 | Прудки | 19-43 | 1 | 19-44 |
| ||
16-05 | 1 | 16-06 | 3 | Городище | 19-39 | 1 | 19-40 |
| ||
16-09 | 1 | 16-10 | 6,1 | Алексеевка | 19-33 | 1 | 19-34 |
| ||
16-12 | 1 | 16-13 | 8,3 | Заячье (поворот) | 19-29 | 1 | 19-30 |
| ||
16-14 | 1 | 16-15 | 9 | Сороковка | 19-26 | 1 | 19-27 |
| ||
16-16 | 1 | 16-17 | 9,8 | Песчаное (трасса) | 19-24 | 1 | 19-26 |
| ||
16-19 | 1 | 16-20 | 14,4 | Ломово | 19-18 | 1 | 19-19 |
| ||
16-23 | 1 | 16-24 | 17,9 | Мазикино | 19-14 | 1 | 19-15 |
| ||
16-27 | 1 | 16-28 | 20,5 | Бахарев (мост) | 19-09 | 1 | 19-10 |
| ||
16-33 | 1 | 16-34 | 25,8 | Шляхово | 19-03 | 1 | 19-04 |
| ||
16-39 | 1 | 16-40 | 27,5 | Мелихово | 18-57 | 1 | 18-58 |
| ||
16-49 | 1 | 16-50 | 32,7 | Д. Игуменка | 18-51 | 1 | 18-52 |
| ||
16-55 | 1 | 16-56 | 38,9 | Новосадовый | 18-45 | 1 | 18-46 |
| ||
17-30 |
|
| 53,3 | Белгород |
|
| 18-25 | |||
|
| |||||||||
Рейсы обеспечиваются автобусами ООО «Корочанское ПАТП»
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по пригородному автобусному маршруту
№118 «Короча - Белгород»
круглогодовое
Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибытие часы, мин | Стоянка мин | Отправление часы, мин |
|
|
|
| 1-й рейс |
|
|
|
|
| 6-35 | 0 | Новая Слободка | 9-40 |
|
|
6-44 | 1 | 6-45 | 7 | Заячье | 9-30 | 1 | 9-31 |
7-00 | 1 | 7-01 | 16 | Ломово | 9-20 | 1 | 9-21 |
7-14 | 1 | 7-15 | 27 | Шляхово | 9-11 | 1 | 9-12 |
7-29 | 1 | 7-30 | 33 | Игуменка | 9-05 | 1 | 9-06 |
8-00 |
|
| 50 | Белгород АВ |
|
| 8-50 |
|
|
|
| 2-й рейс |
|
|
|
|
| 12-25 | 0 | Новая Слободка | 16-20 | 1 | 16-21 |
12-34 | 1 | 12-35 | 7 | Заячье | 16-10 | 1 | 16-11 |
12-49 | 1 | 12-00 | 16 | Ломово | 16-00 | 1 | 16-01 |
12-14 | 1 | 12-15 | 27 | Шляхово | 15-51 | 1 | 15-52 |
12-29 | 1 | 12-30 | 33 | Игуменка | 15-45 | 1 | 15-46 |
13-00 |
|
| 50 | Белгород АВ |
|
| 15-30 |
|
|
|
| 3-й рейс | 20-30 |
|
|
|
| 17-50 | 0 | Новая Слободка | 20-10 | 1 | 20-11 |
17-59 | 1 | 18-00 | 7 | Заячье | 20-00 | 1 | 20-01 |
18-14 | 1 | 18-15 | 16 | Ломово | 19-50 | 1 | 19-51 |
18-30 | 1 | 18-31 | 27 | Шляхово | 19-41 | 1 | 19-42 |
18-40 | 1 | 18-41 | 33 | Игуменка | 19-35 | 1 | 19-36 |
19-05 |
|
| 50 | Белгород АВ |
|
| 19-20 |
Рейсы обеспечиваются автобусами ООО «Корочанское ПАТП»
РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по пригородному маршруту № 116А «Короча - Холодное» по средам круглогодовое
Прибыт. Час.мин. | Стоянка Мин | Отправл Час.мин. | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибыт Час.мин | Стоянка Мин | Отправлен Час.мин | |||
|
| 1-й рейс |
|
| ||||||
6-15 | 5 | 6-20 | 0 | Короча | 7-20 |
|
| |||
7-00 |
|
| 8,5 | Холодное |
|
| 7-05 | |||
|
|
|
| 2-й рейс |
|
|
| |||
12-00 | 10 | 12-10 | 0 | Короча | 17-00 |
|
| |||
12-20 |
|
| 8,5 | Холодное |
|
| 16-30 |
РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по пригородному маршруту № 116 «Короча - Новая Слободка» круглогодовое
Прибыт. Час.мин. | Стоянка Мин | Отправл Час.мин. | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибыт Час.мин | Стоянка Мин | Отправлен Час.мин | |||
|
| 1-й рейс |
|
| ||||||
6-00 | 5 | 6-05 | 0 | Короча | 10-10 |
|
| |||
6-30 |
|
| 16 | Новая слободка |
|
| 9-35 | |||
|
|
| 2-й рейс (кроме Воскресенья) |
|
|
| ||||
6-15 | 5 | 6-20 | 0 | Короча | 7-20 |
|
| |||
6-45 |
|
| 16 | Новая слободка |
|
| 6-55 | |||
|
| 3-й рейс |
|
| ||||||
12-00 | 5 | 12-10 | 0 | Короча | 17-00 |
|
| |||
12-20 |
|
| 16 | Новая слободка |
|
| 16-20 | |||
|
|
|
| 4-й рейс |
|
|
| |||
17-20 | 10 | 17-30 | 0 | Короча | 20-35 |
|
| |||
17-43 |
|
| 16 | Новая слободка |
|
| 20-15 |
РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по пригородному маршруту
№ 103 «Короча - Дачи – Короткое»
Прибыт. Час.мин. | Стоянка Мин | Отправл Час.мин. | Расстояние км | Остановочные пункты | Прибыт Час.мин | Стоянка Мин | Отправлен Час.мин |
| |||||||
